職位編號 | 職位名稱 | 需求專業 | 需求人數 | 工作性質 | 年薪 | 操作 |
3090456 | 移動開發工程師(2021校園招聘) | 計算機科學與技術,軟件工程,信息安全,物聯網工程,數字媒體技術,智能科學與技術,空間信息與數字技術,電子與計算機工程,數據科學與大數據技術 | 5 | 不限 | 12 萬元 | 投遞簡歷 |
3090464 | 運營專員(2021校園招聘) | 工商管理,市場營銷,會計學,國際商務,電子商務,電子商務及法律,物流管理,信息管理與信息系統,行政管理,海關管理 | 10 | 不限 | 10 萬元 | 投遞簡歷 |
3091561 | 商業分析師(2021校園招聘) | 應用心理學,情報學 | 10 | 全職 | 17 萬元 | 投遞簡歷 |
3091564 | 數據挖掘工程師(2021校園招聘) | 應用數學,概率論與數理統計 | 10 | 全職 | 20 萬元 | 投遞簡歷 |
3091569 | 視覺設計師(2021校園招聘 | 視覺傳達設計,數字媒體藝術 | 10 | 全職 | 14 萬元 | 投遞簡歷 |
3091574 | 產品經理(2021校園招聘) | 計算機科學與技術 | 10 | 全職 | 18 萬元 | 投遞簡歷 |
3091583 | 海外買家運營專員(2021校園招聘) | 國際經濟與貿易,英語 | 10 | 全職 | 11 萬元 | 投遞簡歷 |
3091587 | 數據應用工程師(2021校園招聘) | 數學與應用數學,計算機科學與技術 | 10 | 全職 | 15 萬元 | 投遞簡歷 |
3091592 | 前端開發工程師(2021校園招聘) | 計算機科學與技術 | 10 | 全職 | 16 萬元 | 投遞簡歷 |
3091593 | 數據分析師(2021校園招聘) | 基礎數學,概率論與數理統計,統計學 | 10 | 全職 | 19 萬元 | 投遞簡歷 |
3091594 | AI算法工程師(2021校園招聘) | 計算機應用技術 | 10 | 全職 | 22 萬元 | 投遞簡歷 |
3091595 | Java開發工程師(2021校園招聘) | 計算機應用技術 | 20 | 全職 | 19 萬元 | 投遞簡歷 |
3091598 | Java開發工程師(2021校園招聘) | 計算機科學與技術 | 20 | 全職 | 14 萬元 | 投遞簡歷 |
3091600 | 數據開發工程師(2021校園招聘) | 數學與應用數學 | 10 | 全職 | 17 萬元 | 投遞簡歷 |
焦個朋友 | 焦點科技2021校園招聘
校招網址:https://hr.focuschina.com/xiaoyuanzhaopin.html
投遞郵箱:liqin1001@focuschina.com
投遞時間:8月10日-10月31日 (可盡早投遞)
面試安排:8月26日-11月7日
招聘崗位:
公司簡介:
焦點科技股份有限公司(股票代碼:002315)成立于1996年,總部位于南京。焦點科技是國家規劃布局內重點軟件企業,國家首批信息化試點單位,國家工業和信息化深度融合示范企業,國家首批電子商務示范城市試點項目單位,商務部電子商務示范企業bte365体育。
公司始終致力于將傳統行業與互聯網深度融合,先后將互聯網引入外貿bte365体育、保險、企業采購、教育bte365体育、醫療等多個領域,研發并運營了中國制造網(Made-in-China.com)bte365体育、開鑼(Crov.com)、百卓采購網(Abiz.com)、新一站保險網(xyz.cn)等電子商務平臺,以及智慧教育、移動醫療等互聯網項目。憑借多年來的不斷積累bte365体育,旗下中國制造網已成為全球采購商尋找中國供應商以及貿易伙伴的重要網絡渠道。
2010年,焦點科技收購臺灣本土B2B電子商務平臺文筆國際股份有限公司,實現兩岸行業內首度牽手,成功整合兩岸B2B行業資源,為大陸企業、臺灣企業及海外采購商的三方無障礙溝通創造了便利bte365体育;2013年,焦點科技在洛杉磯設立美國公司,正式布局跨境貿易服務領域;2015年,中國制造網中美跨境貿易服務平臺上線運營,以海外落地展示及倉儲等服務支持,進一步幫助國內企業實現海外市場本土化運營; 同年,焦點科技收購美國電子商務平臺Doba,幫助中國企業實現海外“創牌、創量、創利”,為國內更多中小企業“走出去”提供了全面深入的服務保障。
焦點科技一直秉持“客戶、務實、創新、團隊、擔當bte365体育、激情”的價值觀,不斷開拓進取,引領創新,踐行“竭盡全力創造客戶認可的有價值的產品和服務”的企業使命,連續多年榮獲“中國最佳客戶服務獎”“中國最佳服務管理獎”等殊榮,獲得業界廣泛好評bte365体育。